|
|
|
| N-003b |
| Biologi |
Förteckning över skelettets ben
| Huvudet: | | Antal |
| Os frontale | pannben | 1 |
| Os parietale | hjässben | 2 |
| Os occipitale | nackben | 1 |
| Os nasale | näsben | 2 |
| Os lacrimale | tårben | 2 |
| Os zygomaticum | okbenet | 2 |
| Os sphenoidale | kilbenet | 1 |
| Os temporale | tinningben | 2 |
| Os maxillaris | överkäksben | 2 |
| Os mandibularis | underkäke | 1 |
| Os ethmoidale | silbenet | 1 |
| Vomer | nässkiljevägg | 1 |
| Os palatinum | gomben | 2 |
| Os hyoideum | tungben | 1 |
| Malleus | hammaren | 2 |
| Incus | städet | 2 |
| Stapes | stigbygeln | 2 |
| Halsen: |
| Atlas | kota 1 | 1 |
| Axis | kota 2 | 1 |
| Vertebrae 3-7 | kota 3-7 | 5 |
| Thorax: |
| Vertebrae 1-12 | kota 1-12 | 12 |
| Costae 1-12 | revben 1-12 | 24 |
| Claviculae | nyckelben | 2 |
| Manubrium sterni | bröstbenshandtaget | 1 |
| Sternum | bröstbenet | 1 |
| Scapula | skulderblad | 2 |
| Ländryggen: |
| Vertebrae 1-5 | kota 1-5 | 5 |
| Övre extremitet: |
| Humerus | överarmsben | 2 |
| Radius | strålben | 2 |
| Ulna | armbågsben | 2 |
| Os scaphoideum | båtben | 2 |
| Os lunatum | månben | 2 |
| Os triquetrum | trekantiga benet | 2 |
| Os pisiforme | ärtben | 2 |
| Os trapezium | stora mångkantiga benet | 2 |
| Os trapezoideum | lilla mångkantiga benet | 2 |
| Os capitatum | huvudbenet | 2 |
| Os hamatum | hakbenet | 2 |
| Metacarpi 1-5 | mellanhandsben | 10 |
| Ossa digitorum | fingerben | 28 |
| Ossa sesamoidea | sesamben | 4 |
| Bäcken: |
| Sacrum | korsben | 1 |
| Coccyx | svansbenet (4 kotor) | 4 |
| Ilium | tarmben | 2 |
| Pubis | blygdben | 2 |
| Ischium | sittben | 2 |
| Nedre extremitet: |
| Femur | lårben | 2 |
| Patella | knäskål | 2 |
| Tibia | skenben | 2 |
| Fibula | vadben | 2 |
| Talus | språngben | 2 |
| Calcaneus | hälben | 2 |
| Os naviculare | båtben | 2 |
| Os cuboideum | tärningsben | 2 |
| Os cuneiforme mediale | inre kilformade benet | 2 |
| Os cuneiforme intermedius | mellersta kilformade benet | 2 |
| Os cuneiforme laterale | yttre kilformade benet | 2 |
| Ossa metatarsi 1-5 | mellanfotsben 1-5 | 10 |
| Ossa digitorum | tåben | 28 |
| Ossa sesamoidea | sesamben | 4 |
|
Tillbaka till "Hur många ben finns det i kroppen?"
|
|
|